TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง ทัวร์ไต้หวัน
STAY HOTEL, TAICHUNG หรือเทียบเท่า 3*
2
เที่ยวไต้หวัน วัดเหวินหวู่ – สิงโตหินอ่อน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง
FERRARY HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า 3*
3
ทัวร์ไต้หวัน บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอาง
FERRARY HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า 3*
4
เที่ยวไต้หวัน ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือชมวิวทะเลสาบ อินบูราโน่แห่งไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
08 – 11 มกราคม 2569 JX745TPE-BKK 13:25-16:30 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
15 – 18 มกราคม 2569 JX745TPE-BKK 13:25-16:30 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2569 JX745TPE-BKK 13:25-16:30 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
07 – 10 มีนาคม 2569 JX745TPE-BKK 13:25-16:30 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
12 – 15 มีนาคม 2569 JX745TPE-BKK 13:25-16:30 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
19 – 22 มีนาคม 2569 JX745TPE-BKK 13:25-16:30 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
27 – 30 มีนาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
03 – 06 เมษายน 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 21,990 | 21,990 | 17,990 | 6,500 |
11 – 14 เมษายน 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 25,990 | 25,990 | 20,990 | 6,500 |
13 – 16 เมษายน 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 25,990 | 25,990 | 20,990 | 6,500 |
14 – 17 เมษายน 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 23,990 | 23,990 | 18,990 | 6,500 |
23 – 26 เมษายน 2569 JX742 BKK-TPE 13:10-18:00 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2569 JX742 BKK-TPE 13:10-18:00 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 23,990 | 23,990 | 18,990 | 6,500 |
01 – 04 พฤษภาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 25,990 | 25,990 | 20,990 | 6,500 |
09 – 12 พฤษภาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
13 – 16 พฤษภาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
16 – 19 พฤษภาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
22 – 25 พฤษภาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 21,990 | 21,990 | 17,990 | 6,500 |
04 – 07 มิถุนายน 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 18,990 | 18,990 | 14,990 | 6,500 |
13 – 16 มิถุนายน 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 18,990 | 18,990 | 14,990 | 6,500 |
24 – 27 กรกฎาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
26 – 29 กรกฎาคม 2569 JX742 BKK-TPE 13:10-18:00 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 21,990 | 21,990 | 17,990 | 6,500 |
28 – 31 กรกฎาคม 2569 JX742 BKK-TPE 13:10-18:00 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
12 – 15 สิงหาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 6,500 |
21 – 24 สิงหาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
17 – 20 กันยายน 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 6,500 |
02 – 05 ตุลาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 6,500 |
09 – 12 ตุลาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 21,990 | 21,990 | 17,990 | 6,500 |
10 – 13 ตุลาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 23,990 | 23,990 | 18,990 | 6,500 |
17 – 20 ตุลาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 6,500 |
22 – 25 ตุลาคม 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 23,990 | 23,990 | 18,990 | 6,500 |
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2569 JX745 TPE-BKK 13:50-16:40 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 6,500 |





