TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองเจียอี้ ● ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
พักที่ เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2
เที่ยวไต้หวัน ชิมชาอู่หลง ● นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ● เมืองไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
พักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3-4*ตามมาตรฐานไต้หวัน
3
เมืองหนานโถว ● ร้านพายสับประรด ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● เมืองไทเป ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
พัก เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3-4*
4
Germanium ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● เมืองไทเป ● ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
5
ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตลาดปลาไทเป ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เที่ยวไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง | จำนวน | ผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก ไม่มีเตียง | พักเดี่ยว |
10-14 เม.ย.69 (วันหยุดสงกรานต์) | 25+1 | 28,999 | 27,999 | 4,500 |
12-16 เม.ย.69 (วันหยุดสงกรานต์) | 25+1 | 28,999 | 27,999 | 4,500 |
13-17 เม.ย.69 (วันหยุดสงกรานต์) | 25+1 | 28,999 | 27,999 | 4,500 |
23-27 เม.ย.69 | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
30 เม.ย.-04 พ.ค.69 | 25+1 | 20,999 | 19,999 | 4,500 |
02-06 พ.ค.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
07-11 พ.ค.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
08-12 พ.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
14-18 พ.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
15-19 พ.ค.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
21-25 พ.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
28 พ.ค.-01 มิ.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
29 พ.ค.-02 มิ.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 20,999 | 19,999 | 4,500 |
30 พ.ค.-03 มิ.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 20,999 | 19,999 | 4,500 |
05-09 มิ.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
12-16 มิ.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
19-23 มิ.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
26-30 มิ.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
02-06 ก.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
03-07 ก.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
08-12 ก.ค.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
17-21 ก.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
24-28 ก.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 21,999 | 20,999 | 4,500 |
25-29 ก.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 21,999 | 20,999 | 4,500 |
26-30 ก.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
31 ก.ค.-04 ส.ค.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
08-12 ส.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 21,999 | 20,999 | 4,500 |
12-16 ส.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 21,999 | 20,999 | 4,500 |
14-18 ส.ค.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
19-23 ส.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
28 ส.ค.-01 ก.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
03-07 ก.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
17-21 ก.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
23-27 ก.ย.69 | 25+1 | 17,999 | 16,999 | 4,500 |
26-30 ก.ย.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
01-05 ต.ค.69 | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
09-13 ต.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 21,999 | 20,999 | 4,500 |
15-19 ต.ค.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 4,500 |
16-20 ต.ค.69 | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |
17-21 ต.ค.69 | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 4,500 |





