TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
| วัน | รายการเดินทาง | เช้า | กลางวัน | เย็น | โรงแรม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ❌ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
- |
| 2 | ฮอกไกโด • หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส • AEON ASAHIKAWA | ❌ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
TOYO ASAHIKAWA HOTEL, ART ASAHIKAWA HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า |
| 3 | เมืองบิเอะ • สนุกกับกิจกรรมสโนว์โมบิล • สวนสัตว์อาซาฮิยามะ • ย่านเก่าทานุกิโคจิ • ย่านซูซูกิโนะ | ✅ | ❌ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ✅
|
IBIS STYLES SAPPORO HOTEL, BEMBRANDTH STYLE HOTEL, SAPPORO หรือเทียบเท่า |
| 4 | ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี • กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง • เมืองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ | ✅ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
IBIS STYLES SAPPORO HOTEL, BEMBRANDTH STYLE HOTEL, SAPPORO หรือเทียบเท่า |
| 5 | อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสให้บริการ) | ✅ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
IBIS STYLES SAPPORO HOTEL, BEMBRANDTH STYLE HOTEL, SAPPORO หรือเทียบเท่า |
| 6 | ฮอกไกโด • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ✅ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
- |
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี |
ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
|---|---|---|---|---|
| 01 – 06 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 02 – 07 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 03 – 08 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 04 – 09 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 05 – 10 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 06 – 11 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 07 – 12 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 08 – 13 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 09 – 14 ธันวาคม 2569 เปิดเพิ่ม!! | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 10 – 15 ธันวาคม 2569 | 38,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 11 – 16 ธันวาคม 2569 | 38,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 12 – 17 ธันวาคม 2569 | 38,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 13 – 18 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 14 – 19 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 15 – 20 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 16 – 21 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 17 – 22 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 18 – 23 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 19 – 24 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 20 – 25 ธันวาคม 2569 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 11 – 16 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 12 – 17 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 13 – 18 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 14 – 19 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 15 – 20 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 16 – 21 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 17 – 22 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 18 – 23 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 19 – 24 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 20 – 25 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 21 – 26 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 22 – 27 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 23 – 28 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 24 – 29 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 25 – 30 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 26 – 31 มกราคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 27 ม.ค. – 01 ก.พ. 70 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 28 ม.ค. – 02 ก.พ. 70 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 29 ม.ค. – 03 ก.พ. 70 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2570 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2570 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2570 | 40,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2570 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2570 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2570 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2570 | 40,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2570 | 40,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2570 | 40,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 24 ก.พ. – 01 มี.ค. 70 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 25 ก.พ. – 02 มี.ค. 70 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 26 ก.พ. – 03 มี.ค. 70 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 27 ก.พ. – 04 มี.ค. 70 | 41,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 28 ก.พ. – 05 มี.ค. 70 | 40,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 01 – 06 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 02 – 07 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 03 – 08 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 04 – 09 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 05 – 10 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 06 – 11 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 07 – 12 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 08 – 13 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 09 – 14 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 10 – 15 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 11 – 16 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 12 – 17 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 13 – 18 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 14 – 19 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 15 – 20 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 16 – 21 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 17 – 22 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 18 – 23 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 19 – 24 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 20 – 25 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 21 – 26 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 | |
| 22 – 27 มีนาคม 2570 | 39,999 | 28,500 | 7,900 |





