TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ
-
2
สนามบินคันไซ โอซาก้า – เกียวโต – ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
GIFU AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3
เที่ยวญี่ปุ่น ลานกิจกรรมหิมะ – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ
GIFU AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ
OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5
ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุ เอาท์เล็ท – อิออน มอลล์ สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ อุโมงค์ไฟ เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
|
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2569 | 45,990 | 45,990 | 35,990 | 10,000 |
|
06 – 10 มกราคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
07 – 11 มกราคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
08 – 12 มกราคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
09 – 13 มกราคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
10 – 14 มกราคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
13 – 17 มกราคม 2569 | 35,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
14 – 18 มกราคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
15 – 19 มกราคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
16 – 20 มกราคม 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
16 – 20 มกราคม 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
17 – 21 มกราคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
20 – 24 มกราคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
21 – 25 มกราคม 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
21 – 25 มกราคม 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
22 – 26 มกราคม 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
22 – 26 มกราคม 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
23 – 27 มกราคม 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
23 – 27 มกราคม 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
24 – 28 มกราคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
27 – 31 มกราคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 33,990 | 33,990 | 23,990 | 8,000 |
|
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 |
|
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 |
|
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 | |
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 | |
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2569 (บัส A) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2569 (บัส B) | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2569 (บัส A) | 37,990 | 37,990 | 27,990 | 8,000 | |
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2569 (บัส B) | 37,990 | 37,990 | 27,990 | 8,000 | |
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
03 – 07 มีนาคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 | |
04 – 08 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
05 – 09 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
06 – 10 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
07 – 11 มีนาคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 | |
10 – 14 มีนาคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 | |
11 – 15 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
12 – 16 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
13 – 17 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
14 – 18 มีนาคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 | |
17 – 21 มีนาคม 2569 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 8,000 | |
18 – 22 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
19 – 23 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
20 – 24 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |
21 – 25 มีนาคม 2569 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 8,000 | |





