TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ
-
2
สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) – เที่ยวไต้หวัน เมืองไถจง – วัดเหวินหวู่ – สิงโตหินอ่อน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
CHIAYI KING HOTEL, CHIAYI หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3
เมืองเจียอี้ - ร้านชาอู่หลง- อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – รถไฟสายโบราณ อาลีซาน
STAY HOTEL, TAICHUNG หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4
เที่ยวไต้หวัน ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บรูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
-FERRARY HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา บรูราโนแห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
| |||||
03 – 07 เมษายน 2569 BR206 BKK-TPE 02.15-06.50 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 23,990 | 23,990 | 19,990 | 8,000 |
| |||||
11 – 15 มิถุนายน 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 8,000 |
| |||||
19 – 23 มิถุนายน 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 22,990 | 22,990 | 18,990 | 8,000 |
| |||||
25 – 29 กรกฎาคม 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 23,990 | 23,990 | 19,990 | 8,000 |
| |||||
11 – 15 สิงหาคม 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 22,990 | 22,990 | 18,990 | 8,000 |
| |||||
02 – 06 กันยายน 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 8,000 |
| |||||
22 – 26 ตุลาคม 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 23,990 | 23,990 | 19,990 | 8,000 |
| |||||
06 – 10 พฤศจิกายน 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 21,990 | 21,990 | 17,990 | 8,000 |
| |||||
18 – 22 พฤศจิกายน 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 21,990 | 21,990 | 17,990 | 8,000 |
| |||||
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 21,990 | 21,990 | 17,990 | 8,000 |
| |||||
| 03 – 07 ธันวาคม 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 25,990 | 25,990 | 21,990 | 8,000 | |||||
| 16 – 20 ธันวาคม 2569 BR205 TPE-BKK 20.45-23.40 | 22,990 | 22,990 | 18,990 | 8,000 | |||||





