TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
| วัน | รายการเดินทาง | เช้า | กลางวัน | เย็น | โรงแรม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนินห์บิ่นห์ | ❌ | ❌ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ✅
|
TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 2 | ล่องเรือจ่างอาน – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 3 | MOANA COFFEE SAPA – SUN PLAZA SAPA – นั่งรถราง – กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – โบสถ์หินซาปา | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 4 | เมืองฮานอย – ร้านผ้าไหมเวียดนาม – MEGA GRAND WORLD HANOI – สุสานท่านโฮจิมินห์ | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
A25 LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 5 | สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ | ✅ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
- |
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี |
ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
|---|---|---|---|---|
| 10 – 14 ตุลาคม 2569 | 20,990 | 20,990 | 12,990 | 4,500 |
| 17 – 21 ตุลาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 25 – 29 ตุลาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 01 – 05 พฤศจิกายน 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |
| 12 – 16 พฤศจิกายน 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |
| 19 – 23 พฤศจิกายน 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |
| 26 – 30 พฤศจิกายน 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |
| 03 – 07 ธันวาคม 2569 | 21,990 | 21,990 | 12,990 | 4,500 |
| 11 – 15 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 18 – 22 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2570 | 25,990 | 25,990 | 15,990 | 4,500 |
| 02 – 06 มกราคม 2570 | 19,990 | 19,990 | 12,990 | 4,500 |
| 08 – 12 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 13 – 17 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 21 – 25 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 24 – 28 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2570 | 19,990 | 19,990 | 12,990 | 4,500 |
| 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 4,500 |
| 06 – 10 มีนาคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |
| 14 – 18 มีนาคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |
| 20 – 24 มีนาคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |
| 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 4,500 |





