TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
| วัน | รายการเดินทาง | เช้า | กลางวัน | เย็น | โรงแรม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – MEGA GRAND WORLD HANOI – ถนน 36 สาย | ❌ | ❌ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ✅
|
A25 LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 2 | เมืองตามด๋าว – โบสถ์หินตามด๋าว – GIO MOI COFFEE – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 3 | MOANA COFFEE SAPA – SUN PLAZA SAPA – นั่งรถราง – กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – โบสถ์หินซาปา | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 4 | เมืองลาวไก – ด่านพรมแดนเวียดนาม-จีน – ร้านผ้าไหมเวียดนาม – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ | ✅ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
- |
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี |
ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
|---|---|---|---|---|
| 02 - 05 ตุลาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 03 - 06 ตุลาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 15 - 18 ตุลาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 16 - 19 ตุลาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 23 - 26 ตุลาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 3,000 |
| 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 05 - 08 พฤศจิกายน 2569 | 14,990 | 14,990 | 8,990 | 3,000 |
| 07 - 10 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 13 - 16 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 15 - 18 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 19 - 22 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 21 - 24 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 26 - 29 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2569 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 03 - 06 ธันวาคม 2569 | 19,990 | 19,990 | 13,990 | 3,000 |
| 06 - 09 ธันวาคม 2569 | 18,990 | 18,990 | 12,990 | 3,000 |
| 10 - 13 ธันวาคม 2569 | 18,990 | 18,990 | 12,990 | 3,000 |
| 12 - 15 ธันวาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 16 - 19 ธันวาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 19 - 22 ธันวาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 24 - 27 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 3,000 |
| 25 - 28 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 3,000 |
| 26 - 29 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 3,000 |
| 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2570 | 24,990 | 24,990 | 14,990 | 4,000 |
| 01 - 04 มกราคม 2570 | 22,990 | 22,990 | 14,990 | 4,000 |
| 02 - 05 มกราคม 2570 | 19,990 | 19,990 | 13,990 | 3,000 |
| 06 - 09 มกราคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 08 - 11 มกราคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 10 - 13 มกราคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 15 - 18 มกราคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 16 - 19 มกราคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 22 - 25 มกราคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 24 - 27 มกราคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 05 - 08 กุมภาพันธ์ 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 3,000 |
| 07 - 10 กุมภาพันธ์ 2570 | 17,990 | 17,990 | 11,990 | 3,000 |
| 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 12,990 | 3,000 |
| 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 12,990 | 3,000 |
| 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 12,990 | 3,000 |
| 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2570 | 16,990 | 16,990 | 10,990 | 3,000 |
| 03 - 06 มีนาคม 2570 | 14,990 | 14,990 | 8,990 | 3,000 |
| 05 - 08 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 07 - 10 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 11 - 14 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 12 - 15 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 14 - 17 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 18 - 21 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 20 - 23 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 25 - 28 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 26 - 29 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |
| 27 - 30 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 9,990 | 3,000 |





