TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
-
2
สนามบินเถาหยวน - สนามบินชิโตเสะฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟูราโน่ - นิงเกิ้ล เทอเรส - บ่อน้ำสีฟ้า อิออน มอลล์
ASAHIKAWA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3
เที่ยวญี่ปุ่น ลานกิจกรรมหิมะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โรงงานช็อกโกแลต - ทานุกิโคจิ
SAPPORO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4
ทัวร์ญี่ปุ่น ดิวตี้ฟรี - โอตารุ ซัปโปโร - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ – อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - มิตซุย เอาท์เล็ต
SAPPORO, CHITOSE AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5
เที่ยวญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ บิเอะ ฮาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
23 – 27 ธันวาคม 2568 | 33,990 | 33,990 | 25,990 | 8,000 |
25 – 29 ธันวาคม 2568 | 33,990 | 33,990 | 25,990 | 8,000 |
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2569 | 43,990 | 43,990 | 33,990 | 10,000 |
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2569 | 43,990 | 43,990 | 33,990 | 10,000 |
02 – 06 มกราคม 2569 | 39,990 | 39,990 | 33,990 | 8,000 |
03 – 07 มกราคม 2569 | 33,990 | 33,990 | 25,990 | 8,000 |
05 – 09 มกราคม 2569 | 27,990 | 27,990 | 21,990 | 8,000 |
08 – 12 มกราคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
11 – 15 มกราคม 2569 | 29,990 | 29,990 | 23,990 | 8,000 |
12 – 16 มกราคม 2569 | 29,990 | 29,990 | 23,990 | 8,000 |
14 – 18 มกราคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
16 – 20 มกราคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
18 – 22 มกราคม 2569 | 29,990 | 29,990 | 23,990 | 8,000 |
23 – 27 มกราคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2569 | 39,990 | 39,990 | 33,990 | 8,000 |
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2569 | 31,990 | 31,990 | 25,990 | 8,000 |
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2569 | 31,990 | 31,990 | 25,990 | 8,000 |
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 31,990 | 31,990 | 25,990 | 8,000 |
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 | 29,990 | 29,990 | 23,990 | 8,000 |
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2569 | 29,990 | 29,990 | 23,990 | 8,000 |
05 – 09 มีนาคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
06 – 10 มีนาคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
10 – 14 มีนาคม 2569 | 29,990 | 29,990 | 23,990 | 8,000 |
11 – 15 มีนาคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
12 – 16 มีนาคม 2569 | 30,990 | 30,990 | 24,990 | 8,000 |
14 – 18 มีนาคม 2569 | 29,990 | 29,990 | 23,990 | 8,000 |





