TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ620 (02:05 – 10:40) ทัวร์ญี่ปุ่น
-
2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองฟุราโน่ – เที่ยวญี่ปุ่น หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
HOTEL CRESCENT, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 3*
3
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมงอะซาฮิยาม่า – เมืองฟุราโน่ – ลานสโนว์ เวิลด์ (กิจกรรมทางหิมะ) – เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ **บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู**
SMILE HOTEL PREMIUM - SUSUKINO, SAPPORO หรือเทียบเท่า 3*
4
เที่ยวญี่ปุ่น เมือง ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร
SMILE HOTEL PREMIUM - SUSUKINO, SAPPORO หรือเทียบเท่า 3*
5
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
SMILE HOTEL PREMIUM - SUSUKINO, SAPPORO หรือเทียบเท่า 3*
6
เที่ยวญี่ปุ่น ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ621 (11:55 – 17:50)
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สโนว์ เวิลด์ เที่ยวญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
25 – 30 พฤศจิกายน 2567 | 35,888.- | 10,000.- |
26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2567 | 39,888.- | 10,000.- |
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 | 39,888.- | 10,000.- |
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2567 | 39,888.- | 10,000.- |
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 | 39,888.- | 10,000.- |
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2567 | 39,888.- | 10,000.- |
01 – 06 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
02 – 07 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
03 – 08 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
04 – 09 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
05 – 10 ธันวาคม 2567 (วันรัฐธรรมนูญ) | 48,888.- | 10,000.- |
06 – 11 ธันวาคม 2567 (วันรัฐธรรมนูญ) | 48,888.- | 10,000.- |
07 – 12 ธันวาคม 2567 (วันรัฐธรรมนูญ) | 48,888.- | 10,000.- |
08 – 13 ธันวาคม 2567 (วันรัฐธรรมนูญ) | 48,888.- | 10,000.- |
09 – 14 ธันวาคม 2567 (วันรัฐธรรมนูญ) | 48,888.- | 10,000.- |
10 – 15 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
11 – 16 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
12 – 17 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
13 – 18 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
14 – 19 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
15 – 20 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
16 – 21 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
17 – 22 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
18 – 23 ธันวาคม 2567 | 48,888.- | 10,000.- |
16 – 21 มกราคม 2568 | 39,888.- | 10,000.- |
17 – 22 มกราคม 2568 | 39,888.- | 10,000.- |
18 – 23 มกราคม 2568 | 39,888.- | 10,000.- |
19 – 24 มกราคม 2568 | 39,888.- | 10,000.- |
21 – 26 มกราคม 2568 | 39,888.- | 10,000.- |





