TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • เมืองเก่าคาวาโกเอะ • หอระฆังโทกิโนะคาเนะ • โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท ฟูจิ
FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3
เที่ยวญี่ปุ่น ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ลานสกีฟูจิเท็น • เทศกาลประดับไฟ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4
ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระ ช้อปปิ้งและท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ไม่มีบริการรถรับ - ส่ง
INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5
เที่ยวญี่ปุ่น ตลาดปลาสึกิจิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • เมืองโอไดบะ • หุ่นยนต์กันดั้ม • สนามบินนาริตะ
-
6
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาโกเอะ ฟูจิ โอไดบะ เทศกาลประดับไฟ เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน (อิสระ 1 วัน)
วันเดินทาง | จำนวนต่อกรุ๊ป | ผู้ใหญ่ | ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่มีเตียง | พักเดี่ยว |
12 – 17 ธันวาคม 2568 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
13 – 18 ธันวาคม 2568 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
17 – 22 ธันวาคม 2568 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
18 – 23 ธันวาคม 2568 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
19 – 24 ธันวาคม 2568 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
20 – 25 ธันวาคม 2568 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
14 – 19 มกราคม 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
15 – 20 มกราคม 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
16 – 21 มกราคม 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
17 – 22 มกราคม 2569 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
21 – 26 มกราคม 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
22 – 27 มกราคม 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
23 – 28 มกราคม 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
24 – 29 มกราคม 2569 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 39,999 | 37,999 | 6,900 |
31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 30+1 | 40,999 | 38,999 | 6,900 |
11 – 16 มีนาคม 2569 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
12 – 17 มีนาคม 2569 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
13 – 18 มีนาคม 2569 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
14 – 19 มีนาคม 2569 | 30+1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |





