TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิน คุนหมิง ฉางสุ่ย ทัวร์จีน
FEI XING HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
2
เที่ยวจีน เมืองถ่านเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจียวจื่อ – นั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้าเจี่ยวจือ – ไร่สตรอเบอรี่
Wang Tong Hotel หรือเทียบเท่า 4*
3
ทัวร์จีน คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เที่ยวจีน ตำหนักทองจินเตี้ยน – ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย
The Wilton Hotel หรือเทียบเท่า 4*
4
เที่ยวจีน ทะเลสาบเตียนฉือ – สนามบิน คุนหมิง ฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ทะเลสาบเตียนฉือ เที่ยวจีน 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | เที่ยวบิน | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาเด็ก อายุ 2-20 ปี | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
05 – 08 พฤศจิกายน 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 9,990 | 11,990 | 3,500 |
14 – 17 พฤศจิกายน 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 9,990 | 11,990 | 3,500 |
20 – 23 พฤศจิกายน 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 9,990 | 11,990 | 3,500 |
22 – 25 พฤศจิกายน 2568 (A) | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 9,990 | 11,990 | 3,500 |
22 – 25 พฤศจิกายน 2568 (B) | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 9,990 | 11,990 | 3,500 |
27 – 30 พฤศจิกายน 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 9,990 | 11,990 | 3,500 |
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 9,990 | 11,990 | 3,500 |
04 – 07 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 12,990 | 14,990 | 3,500 |
06 – 09 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
10 – 13 ธันวาคม 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
11 – 14 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
12 – 15 ธันวาคม 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
13 – 16 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
17 – 20 ธันวาคม 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
18 – 21 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
19 – 22 ธันวาคม 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
20 – 23 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
24 – 27 ธันวาคม 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
25 – 28 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
26 – 29 ธันวาคม 2568 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
27 – 30 ธันวาคม 2568 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 12,990 | 14,990 | 3,500 |
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2569 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 16,990 | 18,990 | 3,500 |
01 – 04 มกราคม 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 16,990 | 18,990 | 3,500 |
03 – 06 มกราคม 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 12,990 | 14,990 | 3,500 |
07 – 10 มกราคม 2569 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
08 – 11 มกราคม 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
10 – 13 มกราคม 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
11 – 14 มกราคม 2569 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
15 – 18 มกราคม 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
17 – 20 มกราคม 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
24 – 27 มกราคม 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 12,990 | 14,990 | 3,500 |
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 12,990 | 14,990 | 3,500 |
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 12,990 | 14,990 | 3,500 |
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2569 | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2569 (A) | KY8370 20.10-23.05 KY8369 17.20-18.50 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2569 (B) | KY8362 21.00-00.20 KY8361 18.05-19.35 | 11,990 | 13,990 | 3,500 |





