TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซานเสีย – เมืองอี้ชาง จางเจียเจี้ย
HAI YUFEINUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2
ทัวร์จีน หมู่บ้านวัฒนธรรมซานเสีย – ล่องเรือชมทัศนียภาพช่องเขาซานเสีย – ชมการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่าถู่เจีย – บ้านเกิดชวีหยวน - ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง – ห้างสรรพสินค้า – POP MART
HAI YUFEINUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3
เที่ยวจีน เมืองฝูหรงเจิ้น – ร้านสมุนไพรจีน – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4
ร้านยางพารา – จางเจียเจี้ย เขตอุทยานจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
HANTING HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว
5
ร้านชาจีน – ร้านหยกจีน – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – เมืองอี้ชาง
HAI YUFEINUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6
สนามบินซานเสีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น ถ้ำประตูสวรรค์ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือหนังสือเดินทางต่างชาติ | ราคา ห้องพักเดี่ยว | ||
30 มี.ค. – 04 เมษายน 2569 | 12,990 | 12,990 | 5,000 | ||
01 – 06 เมษายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 5,000 | ||
06 – 11 เมษายน 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
08 – 13 เมษายน 2569 | 17,990 | 17,990 | 5,000 | ||
13 – 18 เมษายน 2569 | 19,990 | 19,990 | 5,000 | ||
15 – 20 เมษายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 5,000 | ||
20 – 25 เมษายน 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
22 – 27 เมษายน 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2569 | 15,990 | 15,990 | 5,000 | ||
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2569 | 15,990 | 15,990 | 5,000 | ||
04 – 09 พฤษภาคม 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
06 – 11 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
11 – 16 พฤษภาคม 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
13 – 18 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
18 – 23 พฤษภาคม 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
20 – 25 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
25 – 30 พฤษภาคม 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
01 – 06 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
03 – 08 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
08 – 13 มิถุนายน 2569 | 12,990 | 12,990 | 5,000 | ||
10 – 15 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
15 – 20 มิถุนายน 2569 | 12,990 | 12,990 | 5,000 | ||
17 – 22 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
22 – 27 มิถุนายน 2569 | 12,990 | 12,990 | 5,000 | ||
24 – 29 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
14 – 19 กันยายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
16 – 21 กันยายน 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
21 – 26 กันยายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
23 – 28 กันยายน 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | 5,000 | ||
30 ก.ย. – 05 ต.ค. 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
05 – 10 ตุลาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
07 – 12 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 5,000 | ||
12 – 17 ตุลาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
14 – 19 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 5,000 | ||
19 – 24 ตุลาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 5,000 | ||
21 – 26 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 5,000 | ||





