TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
| วัน | รายการเดินทาง | เช้า | กลางวัน | เย็น | โรงแรม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ | ❌ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า |
| 2 | เมืองเฉิงตู – ภูเขาหิมะวาวู – เมืองง๊อไบ้ | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า |
| 3 | (Option: ศูนย์เพาะเลี้ยงแพนด้า) – เมืองโบราณหวงหลงซี – Eastern Suburban Memory – ตึกแฝดเฉิงตู – Chengdu SKP – น้ำพุไม้ไผ่ - (Option: ล่องเรือแม่น้ำจีนเจียง) | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า |
| 4 | ร้านหมอนโอโซน – ร้านผ้าไหม – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ | ✅ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
- |
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี |
ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 04 พฤศจิกายน 2569 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 04 - 07 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 06 - 09 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 08 - 11 พฤศจิกายน 2569 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 11 - 14 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 13 - 16 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 15 - 18 พฤศจิกายน 2569 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 18 - 21 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 20 - 23 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 22 - 25 พฤศจิกายน 2569 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 25 - 28 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 27 - 30 พฤศจิกายน 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2569 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 02 - 05 ธันวาคม 2569 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 04 - 07 ธันวาคม 2569 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 06 - 09 ธันวาคม 2569 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 09 - 12 ธันวาคม 2569 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 11 - 14 ธันวาคม 2569 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 13 - 16 ธันวาคม 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 16 - 19 ธันวาคม 2569 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 18 - 21 ธันวาคม 2569 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 20 - 23 ธันวาคม 2569 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 23 - 26 ธันวาคม 2569 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 25 - 28 ธันวาคม 2569 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 27 - 30 ธันวาคม 2569 | 19990 | 19990 | 12990 | 4000 |
| 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2570 | 21990 | 21990 | 14990 | 4000 |
| 01 - 04 มกราคม 2570 | 19990 | 19990 | 12990 | 4000 |
| 03 - 06 มกราคม 2570 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 08 - 11 มกราคม 2570 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 10 - 13 มกราคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 13 - 16 มกราคม 2570 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 15 - 18 มกราคม 2570 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 17 - 20 มกราคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 20 - 23 มกราคม 2570 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 22 - 25 มกราคม 2570 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 24 - 27 มกราคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 27 - 30 มกราคม 2570 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 2570 | 14990 | 14990 | 7990 | 3000 |
| 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2570 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2570 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2570 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2570 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2570 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2570 | 15990 | 15990 | 8990 | 3000 |
| 03 - 06 มีนาคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 05 - 08 มีนาคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 07 - 10 มีนาคม 2570 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 10 - 13 มีนาคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 12 - 15 มีนาคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 14 - 17 มีนาคม 2570 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 17 - 20 มีนาคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 19 - 22 มีนาคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |
| 21 - 24 มีนาคม 2570 | 12990 | 12990 | 5990 | 3000 |
| 26 - 29 มีนาคม 2570 | 13990 | 13990 | 6990 | 3000 |





