TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบิน เฉิงตู เทียนฟู่
พักที่ CEREBRITY CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
2
เขตอุทยาน ซื่อกูเหนียงซาน (ภูเขาสี่ดรุณี) • อุทยานภูเขาสี่ดรุณี • หุบเขาซงเฉียวโกว
พักที่ HAMTON BY HILTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
3
อุทยานปี้เผิงโกง (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่) • เขตอำเภอเฮ่ยสุ่ย
พักที่ QUAJI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
4
ทัวร์จีน เขตอุทยานต๋ากู่ปิงชวน • อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) • เมืองตูเจียงเยี่ยน • แพนด้าเซลฟี่ • สะพานหนานเฉียว • น้ำตาสีฟ้า
พักที่ HAMTON BY HILTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
5
เที่ยวจีน เมืองเฉิงตู • ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนไทกู่หลี่หลิน • ถนนคนเดินชุนซีลู่ • แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
พักที่ HOWARD JOHNSON LIFE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
6
ถนนซอยกว้างซอยแคบ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกูเหนียงซาน ปี้เผิงโกว ต๋ากูปิงชวน เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน (ไม่ลงร้าน)
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน | ราคาไม่รวม | พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) |
01 – 06 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
03 – 08 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
08 – 13 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
10 – 15 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
15 – 20 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
17 – 22 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
22 – 27 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
24 – 29 มกราคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 6,000 |
29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 26,999 | 21,999 | 6,000 |
31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 26,999 | 21,999 | 6,000 |
05 – 07 กุมภาพันธ์ 2569 | 28,999 | 23,999 | 6,000 |
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 28,999 | 23,999 | 6,000 |
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 28,999 | 23,999 | 5,000 |
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 29,999 | 24,999 | 5,000 |
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 29,999 | 24,999 | 5,000 |
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
26 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2569 | 27,999 | 22,999 | 5,000 |
28 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2569 | 27,999 | 27,999 | 5,000 |
05 – 10 มีนาคม 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
07 – 12 มีนาคม 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
12 – 17 มีนาคม 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
14 – 19 มีนาคม 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
19 – 24 มีนาคม 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
21 – 26 มีนาคม 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
26 – 31 มีนาคม 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
28 มีนาคม – 02 เมษายน 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
02 – 07 เมษายน 2569 | 27,999 | 22,999 | 5,000 |
04 – 09 เมษายน 2569 | 27,999 | 22,999 | 5,000 |
09 – 14 เมษายน 2569 | 30,999 | 25,999 | 5,000 |
11 – 16 เมษายน 2569 | 32,999 | 27,999 | 5,000 |
16 – 21 เมษายน 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
18 – 23 เมษายน 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
23 – 28 เมษายน 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2569 | 27,999 | 22,999 | 5,000 |





