TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
| วัน | รายการเดินทาง | เช้า | กลางวัน | เย็น | โรงแรม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดานัง • เมืองดานัง | ❌ | ❌ | ✈️ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ✈️
|
MAGNOLIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว |
| 2 | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานญี่ปุ่น • สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง • ร้าน OTOP เยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • โบสถ์ไก่ • ชมโชว์ DANANG CHARMING SHOW | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✅
|
MAGNOLIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว |
| 3 | ร้านหยกและอัญมณี • สะพานมังกร • สะพานแห่งความรัก • นั่งกระเช้าไฟฟ้า SUN WORLD BA NA HILLS • เฟรนช์วิลเลจ | ✅ | ❌ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ✅
|
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILL หรือเทียบเท่า 4 ดาว |
| 4 | จัตุรัสแห่งดวงดาว • เมืองดานัง • CAFE PALM BEACH • สนามบินดานัง • สนามบินสุวรรณภูมิ | ✅ | ✅ | ✈️ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ✈️
|
- |
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี |
ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 04 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 03 - 06 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 07 - 10 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 09 - 12 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 10 - 13 ตุลาคม 2569 | 18,990 | 18,990 | 13,990 | 4,000 |
| 14 - 17 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 16 - 19 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 17 - 20 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 20 - 23 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 24 - 27 ตุลาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 25 - 28 ตุลาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 4,000 |
| 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 04 - 07 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 06 - 09 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 07 - 10 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 08 - 11 พฤศจิกายน 2569 | 13,990 | 13,990 | 8,990 | 4,000 |
| 13 - 16 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 15 - 18 พฤศจิกายน 2569 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 4,000 |
| 18 - 21 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 21 - 24 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 25 - 28 พฤศจิกายน 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 02 - 05 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 12,990 | 4,000 |
| 05 - 08 ธันวาคม 2569 | 19,990 | 19,990 | 14,990 | 4,000 |
| 06 - 09 ธันวาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 11,990 | 4,000 |
| 09 - 12 ธันวาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 11,990 | 4,000 |
| 12 - 15 ธันวาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 13 - 16 ธันวาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 4,000 |
| 17 - 20 ธันวาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 19 - 22 ธันวาคม 2569 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 20 - 23 ธันวาคม 2569 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 4,000 |
| 25 - 28 ธันวาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 11,990 | 4,000 |
| 27 - 30 ธันวาคม 2569 | 16,990 | 16,990 | 11,990 | 4,000 |
| 30 ธ.ค. 2569 - 02 ม.ค. 2570 | 25,990 | 25,990 | 16,990 | 4,500 |
| 31 ธ.ค. 2569 - 03 ม.ค. 2570 | 25,990 | 25,990 | 16,990 | 4,500 |
| 01 - 04 มกราคม 2570 | 20,990 | 20,990 | 15,990 | 4,000 |
| 06 - 09 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 08 - 11 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 10 - 13 มกราคม 2570 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 4,000 |
| 14 - 17 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 16 - 19 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 20 - 23 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 21 - 24 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 23 - 26 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 28 - 31 มกราคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 03 - 06 กุมภาพันธ์ 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 05 - 08 กุมภาพันธ์ 2570 | 16,990 | 16,990 | 11,990 | 4,000 |
| 07 - 10 กุมภาพันธ์ 2570 | 16,990 | 16,990 | 11,990 | 4,000 |
| 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2570 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 4,000 |
| 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 13,990 | 4,000 |
| 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 13,990 | 4,000 |
| 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2570 | 16,990 | 16,990 | 11,990 | 4,000 |
| 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2570 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 4,000 |
| 03 - 06 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 05 - 08 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 07 - 10 มีนาคม 2570 | 13,990 | 13,990 | 8,990 | 4,000 |
| 11 - 14 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 13 - 16 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 14 - 17 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 18 - 21 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 20 - 23 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 24 - 27 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 26 - 29 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |
| 28 - 31 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 10,990 | 4,000 |





