TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ถนนคนเดินอิต๋าเช่า
พักที่ เมืองหนานโถว หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2
เที่ยวไตหวัน หมู่บ้านปีศาจ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
พักที่ เมืองไทเป 3*หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน
3
ทัวร์ไต้หวัน Germanium • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคม ลอยเส้นทางรถไฟสายผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • วัดต้าหลงตงเป่าอัน • ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย
พักที่ เมืองเถาหยวน 3-4* หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน
4
เที่ยวไตหวัน ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบ วัดหลงซาน ปล่อยโคมลอย เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | จำนวน | ผู้ใหญ่ | ราคาเด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว |
10-13 เม.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 3,500 |
11-14 เม.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 3,500 |
12-15 เม.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 3,500 |
13-16 เม.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 3,500 |
30 เม.ย.-03 พ.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 20,999 | 19,999 | 3,500 |
01-04 พ.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 20,999 | 19,999 | 3,500 |
14-17 พ.ค.69 | 25+1 | 14,999 | 13,999 | 3,500 |
21-24 พ.ค.69 | 25+1 | 14,999 | 13,999 | 3,500 |
31 พ.ค.-03 มิ.ย.69 (วันหยุด) | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 3,500 |
11-14 มิ.ย.69 | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 3,500 |
25-28 มิ.ย.69 | 25+1 | 15,999 | 14,999 | 3,500 |
09-12 ก.ค.69 | 25+1 | 15,999 | 14,999 | 3,500 |
16-19 ก.ค.69 | 25+1 | 15,999 | 14,999 | 3,500 |
25-28 ก.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 3,500 |
26-29 ก.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 19,999 | 18,999 | 3,500 |
06-09 ส.ค.69 | 25+1 | 15,999 | 14,999 | 3,500 |
13-16 ส.ค.69 | 25+1 | 14,999 | 13,999 | 3,500 |
20-23 ส.ค.69 | 25+1 | 15,999 | 14,999 | 3,500 |
27-30 ส.ค.69 | 25+1 | 14,999 | 13,999 | 3,500 |
03-06 ก.ย.69 | 25+1 | 14,999 | 13,999 | 3,500 |
17-20 ก.ย.69 | 25+1 | 14,999 | 13,999 | 3,500 |
01-04 ต.ค.69 | 25+1 | 15,999 | 14,999 | 3,500 |
08-11 ต.ค.69 | 25+1 | 20,999 | 19,999 | 3,500 |
10-13 ต.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 18,999 | 17,999 | 3,500 |
15-18 ต.ค.69 | 25+1 | 16,999 | 15,999 | 3,500 |
22-25 ต.ค.69 (วันหยุด) | 25+1 | 20,999 | 19,999 | 3,500 |
29 ต.ค.-01 พ.ย.69 | 25+1 | 16,999 | 15,999 | 3,500 |





