TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมือง โฮจิมินห์ – The Cafe Apartment - เมือง มุยเน่
Sai Gon Emerald หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2
เที่ยวเวียดนาม ทะเลทรายขาว มุยเน่ – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – ทุ่งไฮเดรนเยีย – ทะเลสาบซวนเฮือง – ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์ มาร์เก็ต
The Western Hill หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3
เมือง ญาจาง – นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล – เที่ยวเวียดนาม เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – สวนสนุกวินวันเดอร์ – เมือง ญาจาง
Galina Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4
สนามบินคามรานห์ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – อนุสาวรีย์โ ฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก ไม่มีเตียงอายุไม่เกิน 12 ปี | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
07 – 10 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
08 – 11 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
09 – 12 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
14 – 17 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
16 – 19 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
21 – 24 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
23 – 26 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
28 – 31 พฤษภาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2569 | 18,990 | 17,990 | 3,900 |
05 – 08 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 12,990 | 3,900 |
11 – 14 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 12,990 | 3,900 |
12 – 15 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 12,990 | 3,900 |
19 – 22 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 12,990 | 3,900 |
26 – 29 มิถุนายน 2569 | 13,990 | 12,990 | 3,900 |
03 – 06 กรกฎาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
10 – 13 กรกฎาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
17 – 20 กรกฎาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
24 – 27 กรกฎาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2569 | 18,990 | 17,990 | 3,900 |
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2569 | 18,990 | 17,990 | 3,900 |
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
07 – 10 สิงหาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
12 – 15 สิงหาคม 2569 | 18,990 | 17,990 | 3,900 |
14 – 17 สิงหาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
15 – 18 สิงหาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
21 – 24 สิงหาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
27 – 30 สิงหาคม 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
03 – 06 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
05 – 08 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
10 – 13 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
12 – 15 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
17 – 20 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
19 – 22 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
24 – 27 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |
26 – 29 กันยายน 2569 | 14,990 | 13,990 | 3,900 |





