TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ ฮ่องกง – ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง-ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท - Avenue of Stars
Starphire Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2
เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (บริการรถรับ - ส่ง)
Starphire Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก -ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน อายุไม่เกิน 12 ปี มีเตียง / ไม่มีเตียง | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2568 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 20,990 | 20,990 / 19,990 | 16,990 | 7,000 |
05 – 07 ธันวาคม 2568 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 23,990 | 23,990 / 22,990 | 19,990 | 7,000 |
12 – 14 ธันวาคม 2568 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
19 – 21 ธันวาคม 2568 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
26 – 28 ธันวาคม 2568 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
02 – 04 มกราคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 25,990 | 25,990 / 24,990 | 21,990 | 8,000 |
09 – 11 มกราคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
16 – 18 มกราคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
17 – 19 มกราคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
23 – 25 มกราคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
06 – 08 กุมภาพันธ์ 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
06 – 08 มีนาคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 22,990 | 22,990 / 21,990 | 18,990 | 7,000 |
20 – 22 มีนาคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 22,990 | 22,990 / 21,990 | 18,990 | 7,000 |
27 – 29 มีนาคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 22,990 | 22,990 / 21,990 | 18,990 | 7,000 |
25 – 27 เมษายน 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
15 – 17 พฤษภาคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
16 – 18 พฤษภาคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
29 – 31 พฤษภาคม 2569 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 | 21,990 | 21,990 / 20,990 | 17,990 | 7,000 |
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ไหว้พระ วัดหวังตาเซียน กระเช้านอนปิง ช็ออปิ้ง 2566 – 2023





