TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติ ฮ่องกง – ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน –วัดกวนไท – เที่ยวฮ่องกง วิคตอเรียพีค นั่ง รถรางพีคแทรม – Avenue of Stars
Largos Hotel หรือเทียบเท่า 3*
2
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เที่ยวฮ่องกง (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)
Largos Hotel หรือเทียบเท่า 3*
3
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว เทพเจ้าแชกง – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – เที่ยวฮ่องกง วัดโป่วหลิน – พระใหญ่เทียนถาน- หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ เทพเจ้าแชกง รถรางพีคแทรม เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน อายุไม่เกิน 12 ปี มีเตียง / ไม่มีเตียง |
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
ไฟล์ และช่วงเวลา ที่เดินทาง |
15 – 17 มีนาคม 2568
| 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX616 BKK-HKG 06.40-10.15 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
22 – 24 มีนาคม 2568
| 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX616 BKK-HKG 06.40-10.15 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
05 – 07 เมษายน 2568 BUS 1 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX703 HKG-BKK 18.35-20.35 |
05 – 07 เมษายน 2568 BUS 2 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
12 – 14 เมษายน 2568
| 23,990 | 23,990 | 19,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
18 – 20 เมษายน 2568
| 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
25 – 27 เมษายน 2568
| 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
26 – 28 เมษายน 2568 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
03 – 05 พฤษภาคม 2568
| 20,990 | 20,990 | 16,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
09 – 11 พฤษภาคม 2568
| 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX703 HKG-BKK 18.35-20.35 |
10 – 12 พฤษภาคม 2568 BUS 1 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX703 HKG-BKK 18.35-20.35 |
10 – 12 พฤษภาคม 2568 BUS 2 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
16 – 18 พฤษภาคม 2568 | 18,990 | 18,990 | 14,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
17 – 19 พฤษภาคม 2568 | 18,990 | 18,990 | 14,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
23 – 25 พฤษภาคม 2568 | 18,990 | 18,990 | 14,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
24 – 26 พฤษภาคม 2568 | 18,990 | 18,990 | 14,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2568 | 18,990 | 18,990 | 14,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
06 – 08 มิถุนายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
13 – 15 มิถุนายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
20 – 22 มิถุนายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
27 – 29 มิถุนายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
04 – 06 กรกฎาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
11 – 13 กรกฎาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
18 – 20 กรกฎาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
26 – 28 กรกฎาคม 2568 BUS 1 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
26 – 28 กรกฎาคม 2568 BUS 2 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
01 – 03 สิงหาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
08 – 10 สิงหาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
15 – 17 สิงหาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
22 – 24 สิงหาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
29 – 31 สิงหาคม 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
05 – 07 กันยายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
12 – 14 กันยายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
19 – 21 กันยายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
26 – 28 กันยายน 2568 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
03 – 05 ตุลาคม 2568 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
11 – 13 ตุลาคม 2568 BUS 1 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
11 – 13 ตุลาคม 2568 BUS 2 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
11 – 13 ตุลาคม 2568 BUS 3 | 20,990 | 20,990 | 16,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
17 – 19 ตุลาคม 2568 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
18 – 20 ตุลาคม 2568 BUS 1 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
18 – 20 ตุลาคม 2568 BUS 2 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
23 – 25 ตุลาคม 2568 BUS 1 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
23 – 25 ตุลาคม 2568 BUS 2 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
24 – 26 ตุลาคม 2568 | 19,990 | 19,990 | 15,990 | 7,500 | CX700 BKK-HKG 08.10-12.10 CX617 HKG-BKK 22.10-00.10 |
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ เทพเจ้าแชกง รถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน เที่ยวฮ่องกง (อิสระ 1 วัน)