TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • อ่าวมารีน่า • มารีน่า เบย์ แซนด์ • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • สะพานฮีลิกซ์ • โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
พักที่ IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เที่ยวสิงคโปร์ • Sentosa Sensorycape
พักที่ IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3
ทัวร์สิงคโปร์ อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เที่ยวครบ 3 วัน 2 คืน เที่ยวสิงคโปร์
วันเดินทาง | จำนวนต่อกรุ๊ป | ผู้ใหญ่ | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | |
11 – 13 ต.ค. 68 *วันนวมินทรมหาราช* | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
25 – 27 ต.ค. 68 | 20+1 | 22,999 | 21,999 | 5,000 | |
15 – 17 พ.ย. 68 | 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 68 | 20+1 | 23,999 | 22,999 | 5,000 | |
05 – 07 ธ.ค. 68 *วันพ่อ* | 20+1 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | |
25 – 27 ธ.ค. 68 | 20+1 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | |
30 ธ.ค. 68 – 01 ม.ค. 69 *วันปีใหม่* | 20+1 | 25,999 | 24,999 | 5,000 | |
31 ธ.ค. 68 – 02 ม.ค. 69 *วันปีใหม่* (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 26,999 | 25,999 | 5,000 | |
31 ม.ค. – 02 ก.พ. 69 (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 19,999 | 18,999 | 5,000 | |
21 – 23 ก.พ. 69 (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
01 – 03 มี.ค. 69 *วันมาฆบูชา* (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
14 – 16 มี.ค. 69 (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | |
21 – 23 มี.ค. 69 (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | |
04 – 06 เม.ย. 69 *วันจักรี* (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00)
| 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
12 – 14 เม.ย. 69 *วันสงกรานต์* (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | |
13 – 15 เม.ย. 69 *วันสงกรานต์* (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 24,999 | 23,999 | 5,000 | |
25 – 27 เม.ย. 69 (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | |
02 – 04 พ.ค. 69 *วันฉัตรมงคล* (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | |
09 – 11 พ.ค. 69 (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | |
27 – 29 มิ.ย. 69 (ขากลับ : SQ720 18.35-20.00) | 20+1 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | |





