TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ
-
2
สนามบินคันไซ - ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
Gifu Area Hotel หรือเทียบเท่า 3*
3
เที่ยวญี่ปุ่น ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออน มอลล์
Gifu Area Hotel หรือเทียบเท่า 3*
4
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
Osaka Area Hotel หรือเทียบเท่า 3*
5
เที่ยวญี่ปุ่น ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า คามิโคจิ เทศกาลไฟ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
| |||||
19 – 23 ธันวาคม 2567 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
29 ธ.ค. 67 – 02 ม.ค. 2568 | 49,990 | 49,990 | 39,990 | 12,000 |
| |||||
06 – 10 มกราคม 2568 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 10,000 |
| |||||
07 – 11 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
08 – 12 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
09 – 13 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
10 – 14 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
11 – 15 มกราคม 2568 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 10,000 |
| |||||
15 – 19 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
16 – 20 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
17 – 21 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
18 – 22 มกราคม 2568 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 10,000 |
| |||||
21 – 25 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
23 – 27 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
24 – 28 มกราคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2568 | 37,990 | 37,990 | 27,990 | 10,000 |
| |||||
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
| |||||
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2568 | 35,990 | 35,990 | 25,990 | 10,000 |
| |||||
| 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 | |||||
| 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 | |||||
| 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 | |||||
| 05 – 09 มีนาคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 | |||||
| 06 – 10 มีนาคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 | |||||
| 07 – 11 มีนาคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 | |||||
| 13 – 17 มีนาคม 2568 | 36,990 | 36,990 | 26,990 | 10,000 |
เที่ยวญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมอุโมงค์ไฟ ” Nabana no Sato ” กิจกรรมหิมะ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ” ยากินิคุ ” เเละ ” ชาบู “