TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
| วัน | รายการเดินทาง | เช้า | กลางวัน | เย็น | โรงแรม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย XJ600 (23:30 – 08:00+1) | ❌ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
- |
| 2 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดคานากาวะ – เกาะเอโนชิมะ – ศาลเจ้าเอโนชิมะ – ถนนเบ็นไชเท็นนากามิเสะ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ | ❌ | ❌ | ✅ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ✅
|
YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า |
| 3 | จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท – พิธีชงชาญี่ปุ่น – จังหวัดชิบะ – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE – เมืองนาริตะ | ✅ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า |
| 4 | เมืองนาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – กรุงโตกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ | ✅ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า |
| 5 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง XJ601 (09:15 – 14:00) | ✅ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
- |
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี |
ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
|---|---|---|---|---|
| 02 – 06 ธันวาคม 2569 | 35,888 | 28,888 | 8,000 | |
| 03 – 07 ธันวาคม 2569 | 38,888 | 31,888 | 8,000 | |
| 04 – 08 ธันวาคม 2569 | 38,888 | 31,888 | 8,000 | |
| 05 – 09 ธันวาคม 2569 | 38,888 | 31,888 | 8,000 | |
| 06 – 10 ธันวาคม 2569 | 38,888 | 31,888 | 8,000 | |
| 12 – 16 ธันวาคม 2569 | 31,888 | 24,888 | 8,000 | |
| 13 – 17 ธันวาคม 2569 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 14 – 18 ธันวาคม 2569 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 15 – 19 ธันวาคม 2569 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 16 – 20 ธันวาคม 2569 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 17 – 21 ธันวาคม 2569 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 18 – 22 ธันวาคม 2569 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 19 – 23 ธันวาคม 2569 | 35,888 | 28,888 | 8,000 | |
| 21 – 25 ธันวาคม 2569 | 35,888 | 28,888 | 8,000 | |
| 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2570 | 49,888 | 42,888 | 10,000 | |
| 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2570 | 49,888 | 42,888 | 10,000 | |
| 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2570 | 49,888 | 42,888 | 10,000 | |
| 08 – 12 มกราคม 2570 | 34,888 | 27,888 | 8,000 | |
| 09 – 13 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 10 – 14 มกราคม 2570 | 34,888 | 27,888 | 8,000 | |
| 11 – 15 มกราคม 2570 | 34,888 | 27,888 | 8,000 | |
| 12 – 16 มกราคม 2570 (บัส 1) | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 12 – 16 มกราคม 2570 (บัส 2) | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 13 – 17 มกราคม 2570 | 34,888 | 27,888 | 8,000 | |
| 14 – 18 มกราคม 2570 | 34,888 | 27,888 | 8,000 | |
| 15 – 19 มกราคม 2570 (บัส 1) | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 15 – 19 มกราคม 2570 (บัส 2) | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 16 – 20 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 17 – 21 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 18 – 22 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 19 – 23 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 22 – 26 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 23 – 27 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 24 – 28 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 25 – 29 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 26 – 30 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 27 – 31 มกราคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 09 – 13 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 | |
| 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2570 | 33,888 | 26,888 | 8,000 |





