TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย XJ600 (23:25 – 07:55+1) ทัวร์ญี่ปุ่น
-
2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน 3*
3
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองยามานาชิ – เทศกาล ชิบะ ซากุระ 2025 – พิธีชงชาญี่ปุ่น – FUJIYAMA TOWER จุดชมวิวฟูจิซังแบบพาโนรามา – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า 3*
4
โตกียว – เที่ยวญี่ปุ่น ศาลเจ้าคาเมโดะ เทนจิน (จุดชม ดอกวิสทีเรีย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า 3*
5
เมืองนาริตะ – **ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระ ช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า 3*
6
เที่ยวญี่ปุ่น ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง XJ601 (09:15 – 14:05)
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิบะ ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน (อิสระ 1 วัน)
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
17 – 22 เมษายน 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
18 – 23 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
19 – 24 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
20 – 25 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
21 – 26 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
22 – 27 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
23 – 28 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
24 – 29 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
25 – 30 เมษายน 2568 | 35,888.- | 10,000.- |
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2568 **วันแรงงาน** | 38,888.- | 10,000.- |
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2568 **วันแรงงาน** | 38,888.- | 10,000.- |
28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2568 **วันแรงงาน** | 38,888.- | 10,000.- |
29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2568 **วันแรงงาน** | 38,888.- | 10,000.- |
30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2568 **วันฉัตรมงคล** | 38,888.- | 10,000.- |
06 – 11 พฤษภาคม 2568 **วันวิสาขบูชา** | 36,888.- | 10,000.- |
07 – 12 พฤษภาคม 2568 **วันวิสาขบูชา** | 36,888.- | 10,000.- |
08 – 13 พฤษภาคม 2568 **วันวิสาขบูชา** | 36,888.- | 10,000.- |
09 – 14 พฤษภาคม 2568 **วันวิสาขบูชา** | 38,888.- | 10,000.- |
10 – 15 พฤษภาคม 2568 **วันวิสาขบูชา** | 38,888.- | 10,000.- |
11 – 16 พฤษภาคม 2568 **วันวิสาขบูชา** | 38,888.- | 10,000.- |
12 – 17 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
13 – 18 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
14 – 19 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
15 – 20 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
16 – 21 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
17 – 22 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
18 – 23 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
19 – 24 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
20 – 25 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
21 – 26 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
22 – 27 พฤษภาคม 2568 | 33,888.- | 10,000.- |
23 – 28 พฤษภาคม 2568 | 29,888.- | 10,000.- |





