TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินนานาชาติดอนเมือง-สนามบินนานาชาติคันไซ (XJ612 DMK-KIX 01:15-08:40)
-
2
สนามบินนานาชาติคันไซ- ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง เกียวโต-วัดคิโยมิสี- ป่าไผ่อาราชิยาม่า-เมืองฮามามัตสึ
KANZANJI SAGO ROYAL HOTEL SHIZUOKA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3
เที่ยวญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบฮามานะ-เมืองนาโกย่า- DUTY FREE NAGOYA-วัดโอสึคันนง-ย่านการค้าโอสึ- งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ
COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ลานสกีวาชิกาทาเกะ
COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5
เที่ยวญี่ปุ่น เมือง เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-โอซาก้า- ปราสาท โอซาก้า (ด้านนอก)-อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ- ย่านโดทงโบริ
THE B SHINSEKAI HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6
สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติดอนเมือง (XJ613 KIX-DMK 09:55-14:20)
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต เที่ยวญี่ปุ่น ป่าไผ่ ไฟฤดูหนาว ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง | Ticket PNR | ราคา | ||
ผู้ใหญ่ | เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว | ||
04-09 ธันวาคม 2567 | R8VSRZ | 39,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
07-12 ธันวาคม 2567 | J94KWJ | 39,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
14-19 ธันวาคม 2567 | KGY7WR | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
16-21 ธันวาคม 2567 | Y98Y9J | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
18-23 ธันวาคม 2567 | IBSBNN | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
19-24 ธันวาคม 2567 | W9RRXJ | 43,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
10-15 มกราคม 2568 | Q43BGI | 39,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
16-21 มกราคม 2568 | E7C1PM | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
18-23 มกราคม 2568 | VEP7MX | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
19-24 มกราคม 2568 | FEF87E | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
20-25 มกราคม 2568 | E8BVHJ | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
21-26 มกราคม 2568 | Q43QJY | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
22-27 มกราคม 2568 | VYEZWW | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
23-28 มกราคม 2568 | ACHGHK | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
25-30 มกราคม 2568 | U5CIKV | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
26-31 มกราคม 2568 | L5VFHS | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2568 | N6LEWC | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
01-06 กุมภาพันธ์ 2568 | AFQYXB | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
02-07 กุมภาพันธ์ 2568 | K6IQUC | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
07-12 กุมภาพันธ์ 2568 | W7L9PP | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
08-13 กุมภาพันธ์ 2568 | VG9EQE | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
10-15 กุมภาพันธ์ 2568 | FD95VK | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
12-17 กุมภาพันธ์ 2568 | R65EPF | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
14-19 กุมภาพันธ์ 2568 | T1T5YR | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
15-20 กุมภาพันธ์ 2568 | LBVHUA | 39,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
16-21 กุมภาพันธ์ 2568 | Z75WRC | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
18-23 กุมภาพันธ์ 2568 | FD6D3H | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
19-24 กุมภาพันธ์ 2568 | U64B3C | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
21-26 กุมภาพันธ์ 2568 | EYRRYD | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
22-27 กุมภาพันธ์ 2568 | EBHQQA | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
25 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2568 | MYG9FD | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
26 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2568 | Y98D9J | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2568 | Y21CVR | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
28 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2568 | MCRW7K | 42,919.- | 8,900.- | 10,900.- |





