TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินนานาชาติดอนเมือง-สนามบินนานาชาตินาริตะ (XJ600 DMK-NRT 23:50-08:00+1)
-
2
สนามบินนานาชาตินาริตะ- เมืองคาวาโกะเอะ- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ศาลเจ้าฮิกาวะ- ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณ- เมืองซางามิฮาระ-เทศกาลประดับไฟ ซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน-ยามานาชิ
YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่า 3*
3
เที่ยวญี่ปุ่น สวนโออิชิพาร์ค-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองนากาโน่-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ
IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่า 3*
4
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาคุบะ - สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yoo Hoo! Swing- อิสระลานสกี Hakuba-Starbuck snow peak land-วัดเซ็นโคจิ -ถนนนากามิเสะ
DORMY INN NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
5
เที่ยวญี่ปุ่น ลิงแช่ออนเซ็น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-เมืองนาริตะ
MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 3*
6
สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติดอนเมือง (XJ601 NRT-DMK 09:15-14:35))
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวญี่ปุ่น ฮาคุบะ เทศกาลประดับไฟ พักออนเซน บุฟเฟต์ขาปู 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง | Ticket PNR | ราคา | ||
ผู้ใหญ่ | เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว | ||
14-19 ธันวาคม 2567 | RFBDSH | 45,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
16-21 ธันวาคม 2567 | GE1EPH | 45,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
21-26 ธันวาคม 2567 | R6DZFC | 45,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
18-23 มกราคม 2568 | WYD6WW | 39,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
19-24 มกราคม 2568 | IBKUQA | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
20-25 มกราคม 2568 | BDZFYK | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
21-26 มกราคม 2568 | IE23FH | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
22-27 มกราคม 2568 | K2JK6L | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
25-30 มกราคม 2568 | Q74FWC | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
26-31 มกราคม 2568 | D4VZGS | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2568 | DFYTJR | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
03-08 กุมภาพันธ์ 2568 | SE254H | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
04-09 กุมภาพันธ์ 2568 | NYYWWG | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
09-14 กุมภาพันธ์ 2568 | X2M6VB | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
10-15 กุมภาพันธ์ 2568 | V7U4YP | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
11-16 กุมภาพันธ์ 2568 | QE17QK | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
14-19 กุมภาพันธ์ 2568 | CYV19N | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
15-20 กุมภาพันธ์ 2568 | H4BYGV | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
17-22 กุมภาพันธ์ 2568 | X5CDTI | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
18-23 กุมภาพันธ์ 2568 | D4Y78F | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
19-24 กุมภาพันธ์ 2568 | I9S7XG | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
21-26 กุมภาพันธ์ 2568 | R6C9TS | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
23-28 กุมภาพันธ์ 2568 | PFUERE | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
24 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2568 | N6F55P | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |
28 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2568 | AEFEFR | 44,919.- | 8,900.- | 10,900.- |





