TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง เที่ยวญี่ปุ่น
-
2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว • หอคอยโตเกียว สกายทรี • เมืองกุนมะ • วัดโชรินซัง ดารุมะจิ
HOTEL HOT SPRING RESORT MATSUNOI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3
เที่ยวญี่ปุ่น ลานสกีกาล่า ยูซาว่า • เมืองไซตามะ • วัดเฮรินจิ • จังหวัดยะมะนะชิ
FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4
ทัวร์ญี่ปุ่น กิจกรรมชงชา • ฟูจิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค • เมืองโตเกียว • ช้อปปิ้งชินจูกุ
INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ยูซาว่า หมู่บ้านน้ำใส เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง | จำนวน | ผู้ใหญ่ | เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่มีเตียง | พักเดี่ยว |
14 – 18 ธันวาคม 2568 | 30 + 1 | 41,999 | 39,999 | 6,900 |
15 – 19 ธันวาคม 2568 | 30 + 1 | 41,999 | 39,999 | 6,900 |
17 – 21 ธันวาคม 2568 | 30 + 1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
21 – 25 ธันวาคม 2568 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
24 – 28 ธันวาคม 2568 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 53,999 | 51,999 | 8,900 |
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 53,999 | 51,999 | 8,900 |
31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 53,999 | 51,999 | 8,900 |
15 – 19 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
16 – 20 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
18 – 22 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
21 – 25 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
23 – 27 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
25 – 29 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 41,999 | 39,999 | 6,900 |
26 – 30 มกราคม 2569 | 30 + 1 | 41,999 | 39,999 | 6,900 |
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
08 – 12 มีนาคม 2569 | 30 + 1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |
09 – 13 มีนาคม 2569 | 30 + 1 | 43,999 | 41,999 | 6,900 |
14 – 18 มีนาคม 2569 | 30 + 1 | 42,999 | 40,999 | 6,900 |





