TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง
WAN JIN AN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
2
เที่ยวจีน ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
3
ทัวร์จีน วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – เมืองเก่าต้าหลี่ – เมืองแชงกรี-ล่า – จุดธงมนต์อธิษฐาน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
4
วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
SFEEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
5
ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหมว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองคุนหมิง
LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6
วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่มรกต – ป๊อปมาร์ท– สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก วัดเจ้าแม่กวนอิม เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ)
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์/ท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 – 06 เมษายน 2569 | (พ.-จ.) | 21,990 | 16,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 – 07 เมษายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 21,990 | 16,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 – 08 เมษายน 2569 | (ศ.-พ.) | 21,990 | 16,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 – 09 เมษายน 2569 | (ส.-พฤ.) | 21,990 | 16,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 – 10 เมษายน 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 – 11 เมษายน 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 – 12 เมษายน 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 – 13 เมษายน 2569 | (พ.-จ.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 – 14 เมษายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 24,990 | 19,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 – 15 เมษายน 2569 | (ศ.-พ.) | 29,990 | 24,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 – 16 เมษายน 2569 | (ส.-พฤ.) | 29,990 | 24,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 – 17 เมษายน 2569 | (อา.-ศ.) | 29,990 | 24,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 – 18 เมษายน 2569 | (จ.-ส.) | 28,990 | 23,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 – 19 เมษายน 2569 | (อ.-อา.) | 24,990 | 19,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 – 20 เมษายน 2569 | (พ.-จ.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 – 21 เมษายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 – 22 เมษายน 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 – 23 เมษายน 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 – 24 เมษายน 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 – 25 เมษายน 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 – 26 เมษายน 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22 – 27 เมษายน 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 23 – 28 เมษายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 24 – 29 เมษายน 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 25 – 30 เมษายน 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2569 | (อา.-ศ.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2569 | (จ.-ส.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2569 | (อ.-อา.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2569 | (พ.-จ.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2569 | (พฤ.-อ.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 01 – 06 พฤษภาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 02 – 07 พฤษภาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 22,990 | 17,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 03 – 08 พฤษภาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 04 – 09 พฤษภาคม 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 05 – 10 พฤษภาคม 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 06 – 11 พฤษภาคม 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 07 – 12 พฤษภาคม 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08 – 13 พฤษภาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 09 – 14 พฤษภาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10 – 15 พฤษภาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 11 – 16 พฤษภาคม 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 12 – 17 พฤษภาคม 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 13 – 18 พฤษภาคม 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 – 19 พฤษภาคม 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15 – 20 พฤษภาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16 – 21 พฤษภาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17 – 22 พฤษภาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 18 – 23 พฤษภาคม 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 19 – 24 พฤษภาคม 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20 – 25 พฤษภาคม 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 21 – 26 พฤษภาคม 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22 – 27 พฤษภาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 23 – 28 พฤษภาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 24 – 29 พฤษภาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 25 – 30 พฤษภาคม 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 26 – 31 พฤษภาคม 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2569 | (อา.-ศ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 01 – 06 มิถุนายน 2569 | (จ.-ส.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 02 – 07 มิถุนายน 2569 | (อ.-อา.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 03 – 08 มิถุนายน 2569 | (พ.-จ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 04 – 09 มิถุนายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 05 – 10 มิถุนายน 2569 | (ศ.-พ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 06 – 11 มิถุนายน 2569 | (ส.-พฤ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 07 – 12 มิถุนายน 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08 – 13 มิถุนายน 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 09 – 14 มิถุนายน 2569 | (อ.-อา.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10 – 15 มิถุนายน 2569 | (พ.-จ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 11 – 16 มิถุนายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 12 – 17 มิถุนายน 2569 | (ศ.-พ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 13 – 18 มิถุนายน 2569 | (ส.-พฤ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 – 19 มิถุนายน 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15 – 20 มิถุนายน 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16 – 21 มิถุนายน 2569 | (อ.-อา.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17 – 22 มิถุนายน 2569 | (พ.-จ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 18 – 23 มิถุนายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 19 – 24 มิถุนายน 2569 | (ศ.-พ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20 – 25 มิถุนายน 2569 | (ส.-พฤ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 21 – 26 มิถุนายน 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22 – 27 มิถุนายน 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 23 – 28 มิถุนายน 2569 | (อ.-อา.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 24 – 29 มิถุนายน 2569 | (พ.-จ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 25 – 30 มิถุนายน 2569 | (พฤ.-อ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2569 | (ศ.-พ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2569 | (ส.-พฤ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2569 | (จ.-ส.) | 18,990 | 13,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2569 | (อ.-อา.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 01 – 06 กรกฎาคม 2569 | (พ.-จ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 02 – 07 กรกฎาคม 2569 | (พฤ.-อ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 03 – 08 กรกฎาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 04 – 09 กรกฎาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 05 – 10 กรกฎาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 06 – 11 กรกฎาคม 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 07 – 12 กรกฎาคม 2569 | (อ.-อา.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 08 – 13 กรกฎาคม 2569 | (พ.-จ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 09 – 14 กรกฎาคม 2569 | (พฤ.-อ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10 – 15 กรกฎาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 11 – 16 กรกฎาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 12 – 17 กรกฎาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 13 – 18 กรกฎาคม 2569 | (จ.-ส.) | 19,990 | 14,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 – 19 กรกฎาคม 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15 – 20 กรกฎาคม 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16 – 21 กรกฎาคม 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17 – 22 กรกฎาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 18 – 23 กรกฎาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 19 – 24 กรกฎาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20 – 25 กรกฎาคม 2569 | (จ.-ส.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 21 – 26 กรกฎาคม 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||
22 – 27 กรกฎาคม 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
23 – 28 กรกฎาคม 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
24 – 29 กรกฎาคม 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
25 – 30 กรกฎาคม 2569 | (ส.-พฤ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
26 – 31 กรกฎาคม 2569 | (อา.-ศ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2569 | (จ.-ส.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
28 ก.ค. – 02 ส.ค. 2569 | (อ.-อา.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
29 ก.ค. – 03 ส.ค. 2569 | (พ.-จ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
30 ก.ค. – 04 ส.ค. 2569 | (พฤ.-อ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2569 | (ศ.-พ.) | 20,990 | 15,990 | 4,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||





