TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
| วัน | รายการเดินทาง | เช้า | กลางวัน | เย็น | โรงแรม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ | ❌ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ❌
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 2 | อุทยานปี้เผิงโกว • ทะเลสาบราชามังกร • น้ำตกไป่หลง • ทะเลสาบปันหยาง • เมืองตูเจียงเอี้ยน • เมืองโบราณก้วนเซี่ยน • กำแพงราชวงศ์หมิง • สะพานหนานเฉียว • BLUE TEARS | ✅ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
LAVANDE HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 3 | จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ • ห้องสมุดจงซูเก๋อ • เมืองโบราณหลั่วไต้ • ร้านผ้าไหมจีน • CHENGDU SKP • น้ำพุไม้ไผ่ TOWER OF LIFE | ✅ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 4 | ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม | ✅ | ❌ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ❌
🌙 เย็น ❌
|
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ★ ★ ★ ★ |
| 5 | ร้านยางพาราจีน • ห้าง IFS • แพนด้าปีนตึก • ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ • MINISO LAND • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ | ✅ | ✅ | ❌ |
🍽 มื้ออาหาร
🌅 เช้า ✅
☀️ กลางวัน ✅
🌙 เย็น ❌
|
- |
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน |
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี |
ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 05 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 02 - 06 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 03 - 07 ธันวาคม 2569 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 04 - 08 ธันวาคม 2569 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 05 - 09 ธันวาคม 2569 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 06 - 10 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 07 - 11 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 08 - 12 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 09 - 13 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 10 - 14 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 11 - 15 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 12 - 16 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 13 - 17 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 14 - 18 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 15 - 19 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 16 - 20 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 17 - 21 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 18 - 22 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 19 - 23 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 20 - 24 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 21 - 25 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 22 - 26 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 23 - 27 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 24 - 28 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 25 - 29 ธันวาคม 2569 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 26 - 30 ธันวาคม 2569 | 20,990 | 20,990 | 12,990 | 4,000 |
| 27 - 31 ธันวาคม 2569 | 20,990 | 20,990 | 12,990 | 4,000 |
| 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2570 | 22,990 | 22,990 | 14,990 | 4,000 |
| 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2570 | 22,990 | 22,990 | 14,990 | 4,000 |
| 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2570 | 23,990 | 23,990 | 15,990 | 4,000 |
| 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2570 | 23,990 | 23,990 | 15,990 | 4,000 |
| 01 - 05 มกราคม 2570 | 19,990 | 19,990 | 11,990 | 4,000 |
| 02 - 06 มกราคม 2570 | 19,990 | 19,990 | 11,990 | 4,000 |
| 03 - 07 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 04 - 08 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 05 - 09 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 06 - 10 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 07 - 11 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 08 - 12 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 09 - 13 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 10 - 14 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 11 - 15 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 12 - 16 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 13 - 17 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 14 - 18 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 15 - 19 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 16 - 20 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 17 - 21 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 18 - 22 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 19 - 23 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 20 - 24 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 21 - 25 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 22 - 26 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 23 - 27 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 24 - 28 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 25 - 29 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 26 - 30 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 27 - 31 มกราคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2570 | 19,990 | 19,990 | 11,990 | 4,000 |
| 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2570 | 19,990 | 19,990 | 11,990 | 4,000 |
| 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2570 | 19,990 | 19,990 | 11,990 | 4,000 |
| 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2570 | 18,990 | 18,990 | 10,990 | 4,000 |
| 01 - 05 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 02 - 06 มีนาคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 8,990 | 4,000 |
| 03 - 07 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 04 - 08 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 05 - 09 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 06 - 10 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 07 - 11 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 08 - 12 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 09 - 13 มีนาคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 8,990 | 4,000 |
| 10 - 14 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 11 - 15 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 12 - 16 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 13 - 17 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 14 - 18 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 15 - 19 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 16 - 20 มีนาคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 8,990 | 4,000 |
| 17 - 21 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 18 - 22 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 19 - 23 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 20 - 24 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 21 - 25 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 22 - 26 มีนาคม 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 23 - 27 มีนาคม 2570 | 16,990 | 16,990 | 8,990 | 4,000 |
| 24 - 28 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 25 - 29 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 26 - 30 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 27 - 31 มีนาคม 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |
| 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 2570 | 15,990 | 15,990 | 7,990 | 4,000 |
| 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 2570 | 16,990 | 16,990 | 8,990 | 4,000 |
| 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 2570 | 17,990 | 17,990 | 9,990 | 4,000 |





