TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซานเสีย – เมืองอี้ชาง
YICHANG MEIJI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2
หมู่บ้านวัฒนธรรมซานเสีย – ล่องเรือชมทัศนียภาพช่องเขาซานเสีย – ชมการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่าถู่เจีย – บ้านเกิดชวีหยวน
JINMA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3
เมืองเอินซือ – ถ้ำเทิงหลง – ชมเรือมังกรแม่น้ำก้งสุ่ยยามค่ำคืน
JINMA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5
อุทยานเขาผิงซาน – ล่องเรือชมแกรนด์แคนยอน – ถนนคนเดินเมืองลูกสาวเอินซือ
XUANEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3
อุทยานป่าหินโซบูย่า – เมืองอี้ชาง – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง – POP MART
XUANEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6
สวนสามสหาย – สนามบินซานเสีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน อินซือ ซานเสีย อุทยานผิงซาน ล่องเรือ 6 วัน 5 คืน (ไม่ลงร้าน)
วันเดินทาง | ตารางเที่ยวบิน | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
04 – 09 พฤษภาคม 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 18,990 | 5,000 |
06 – 11 พฤษภาคม 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
11 – 16 พฤษภาคม 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 18,990 | 5,000 |
13 – 18พฤษภาคม 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
20 – 25 พฤษภาคม 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
25 – 30 พฤษภาคม 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 18,990 | 5,000 |
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
01 – 06 มิถุนายน 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 18,990 | 5,000 |
03 – 08 มิถุนายน 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
08 – 13 มิถุนายน 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 17,990 | 5,000 |
15 – 20 มิถุนายน 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 17,990 | 5,000 |
17 – 22 มิถุนายน 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 17,990 | 5,000 |
22 – 27 มิถุนายน 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 17,990 | 5,000 |
24 – 29 มิถุนายน 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 17,990 | 5,000 |
16 – 21 กันยายน 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
21 – 26 กันยายน 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 18,990 | 5,000 |
23 – 28 กันยายน 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 18,990 | 5,000 |
30 ก.ย. – 05 ต.ค. 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 18,990 | 5,000 |
05 – 10 ตุลาคม 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 18,990 | 5,000 |
12 – 17 ตุลาคม 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 19,990 | 5,000 |
14 – 19 ตุลาคม 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 19,990 | 5,000 |
19 – 24 ตุลาคม 2569 | BKK-YIH 21:35-01:30 YIH-BKK 14:55-18:40 | 19,990 | 5,000 |
21 – 26 ตุลาคม 2569 | BKK-YIH 19:40-23:35 YIH-BKK 16:50-20:35 | 19,990 | 5,000 |





