TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิน ปักกิ่ง ต้าซิง
BEIJING JINGLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2
ทัวร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ชุมชนโบราณหูท่ง – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง – ร้านป๊อปมาร์ท
BEIJING JINGLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3
เที่ยวจีน กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน
BEIJING JINGLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4
หอสักการะฟ้าเทียนถาน – เที่ยวจีน วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่าน ฝูเก๋อ – ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง
BEIJING JINGLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5
ทัวร์จีน พระราชวังฤดูร้อน – ล่องเรือชมพระราชวังอี้เหยอหยวน – เอาท์เล็ท
-
6
สนามบินปักกิ่ง ต้าซิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน ปักกิ่ง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เที่ยวจีน 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
10 – 15 ตุลาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
14 – 19 ตุลาคม 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
15 – 20 ตุลาคม 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
16 – 21 ตุลาคม 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
17 – 22 ตุลาคม 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
21 – 26 ตุลาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
22 – 27 ตุลาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
23 – 28 ตุลาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
24 – 29 ตุลาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
05 – 10 พฤศจิกายน 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
07 – 12 พฤศจิกายน 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
12 – 17 พฤศจิกายน 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
14 – 19 พฤศจิกายน 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
19 – 24 พฤศจิกายน 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
21 – 26 พฤศจิกายน 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2568 | 18,990 | 12,990 | 4,900 |
03 – 08 ธันวาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
05 – 10 ธันวาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
10 – 15 ธันวาคม 2568 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
12 – 17 ธันวาคม 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
17 – 22 ธันวาคม 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
19 – 24 ธันวาคม 2568 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
24 – 29 ธันวาคม 2568 | 22,990 | 16,990 | 4,900 |
26 – 31 ธันวาคม 2568 | 22,990 | 16,990 | 4,900 |
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2569 | 24,990 | 18,990 | 4,900 |
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2569 | 24,990 | 18,990 | 4,900 |
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2569 | 24,990 | 18,990 | 4,900 |
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2569 | 24,990 | 18,990 | 4,900 |
31 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2569 | 24,990 | 18,990 | 4,900 |
07 – 12 มกราคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
09 – 14 มกราคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
14 – 19 มกราคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
16 – 21 มกราคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
21 – 26 มกราคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
23 – 28 มกราคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2569 | 20,990 | 14,990 | 4,900 |
11 – 16 มีนาคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
13 – 18 มีนาคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
18 – 23 มีนาคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
20 – 25 มีนาคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
25 – 30 มีนาคม 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2569 | 19,990 | 13,990 | 4,900 |
เที่ยวจีน เยือนมหานคร ปักกิ่ง ทัวร์จีน ย้อนตำนาน พระราชวังต้องห้าม ชม 1 ใน 7 สิ่งบหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน