TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง • สนามบิน เฉิงตู เทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
2
ทัวร์จีน เขตอุทยาน ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกู่เหนี่ยงซาน) • หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)
พักที่ JINLINLOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
3
เที่ยวจีน อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่) • เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว
พักที่ POLY NEW JIUZHAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
4
ทัวร์จีน อุทยานแห่ง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนอุทยาน)
พักที่ POLY NEW JIUZHAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
5
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฉิงตู • ตงเจียวจี้อี้ • ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ • น้ำผุไม้ไผ่ตึก SKP | เลือกซื้อออฟชั่นเสริม: ล่องเรือชมแม่น้ำยามค่ำคืน + หม้อไฟเสฉวน
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
6
ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนไท่กู๋หลี่ • วัดต้าฉือ • ถนนคนเดินซุนชีลู่ • หมีแพนด้าปีนตึก IFS • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินดอนเมือง | เลือกซื้อออฟชั่นเสริม: ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว จิ่วจ้ายโกว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน (ไม่ลงร้าน)
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว (เพิ่ม) |
01 – 06 มกราคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
08 – 13 มกราคม 2569 | 20,999 | 15,999 | 5,000 |
13 – 18 มกราคม 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
22 – 27 มกราคม 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
25 – 30 มกราคม 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
04 – 09 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
06 – 11 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
10 – 15 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
12 – 17 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
15 – 20 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
17 – 22 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
19 – 24 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
22 – 27 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
24 – 26 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
26– 31 มีนาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
29 มีนาคม – 03 เมษายน2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
03 – 08 เมษายน 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
05 – 10 เมษายน 2569 | 26,999 | 21,999 | 5,000 |
10 – 15 เมษายน 2569 | 29,999 | 24,999 | 6,000 |
12 – 17 เมษายน 2569 | 29,999 | 24,999 | 6,000 |
13 – 18 เมษายน 2569 | 29,999 | 24,999 | 6,000 |
21 – 26 เมษายน 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
23 – 28 เมษายน 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
10 – 15 พฤษภาคม 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
15 – 20 พฤษภาคม 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
05 – 10 มิถุนายน 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
12 – 17 มิถุนายน 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
19 – 24 มิถุนายน 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |





