TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ
-
2
ทัวร์จีน สนามบิน เฉิงตู เทียนฟู่ • เขตอุทยานซื่อกู่เหนียงซาน-ภูเขาสี่ดรุณี • มรดกโลกอุทยานภูเขาสี่ดรุณี • หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) • เมือง ตูเจียงเอี้ยน
พักที่ ST. POTALA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
3
เที่ยวจีน เมืองตูเจียงเยี่ยน • จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ • ห้องสมุดสุดอลังการจงซูเก๋อ • เมือง เฉิงตู • ร้านหยก • ร้านผ้าไหม • ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ • ตึกแฝดเฉิงตู • น้ำพุไม้ไผ่ห้าง SKP
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
4
ทัวร์จีน ร้านยา • ร้านยางพารา • ถนนคนเดินซุนซีลู่ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก • ไท่กู๋หลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตูเจียงเอี้ยน ห้องสมุดจงซูเก๋อ เที่ยวจีน 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน | ราคาเด็ก | พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) |
31 มีนาคม – 03 เมษายน 2569 | 8,999 | 11,999 | 4,000 |
02 – 05 เมษายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
05 – 08 เมษายน 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
07 – 10 เมษายน 2569 | 11,999 | 14,999 | 4,000 |
09 – 12 เมษายน 2569 | 12,999 | 15,999 | 4,000 |
12 – 15 เมษายน 2569 | 15,999 | 18,999 | 4,000 |
14 – 17 เมษายน 2569 | 15,999 | 18,999 | 4,000 |
16 – 19 เมษายน 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
19 – 22 เมษายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
21 – 24 เมษายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
23 – 26 เมษายน 2569 | 10,999 | 10,999 | 4,000 |
05 – 08 พฤษภาคม 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
07 – 10 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
10 – 13 พฤษภาคม 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
12 – 15 พฤษภาคม 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
14 – 17 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
17 – 20 พฤษภาคม 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
19 – 22 พฤษภาคม 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
21 – 24 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
24 – 27 พฤษภาคม 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
26 – 29 พฤษภาคม 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
28 – 31 พฤษภาคม 2569 | 11,999 | 14,999 | 4,000 |
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2569 | 12,999 | 15,999 | 4,000 |
02 – 05 มิถุนายน 2569 | 11,999 | 14,999 | 4,000 |
04 – 07 มิถุนายน 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
07 – 10 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
09 – 12 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
11 – 14 มิถุนายน 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
14 – 17 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
16 – 19 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
18 – 21 มิถุนายน 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
21 – 24 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
23 – 26 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 12,999 | 4,000 |
25 – 28 มิถุนายน 2569 | 10,999 | 13,999 | 4,000 |
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2569 | 8,999 | 11,999 | 4,000 |





