TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง
พักที่ FLYING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2
เที่ยวจีน เมือง คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง • เขาซีซาน • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินหนานผิงเจีย
พักที่ JIN JIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3
ทัวร์จีน เมืองโบราณ ต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ซานโตรินี่
พักที่ REGENT DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4
เมืองโบราณซาซี (รวมรถแบตเตอรี่) • หมู่บ้านซีโจว • เมือง ลี่เจียง • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง
พักที่ FENG HUANG YANG SHENG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5
สวนทิงฮวากู่ • เมืองเก่าไป๋ชา • คาเฟ่ YUN TI YANG • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง
พักที่ JIN JIANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
6
เที่ยวจีน ชมเทศกาลดอกไม้บาน (ตามฤดูกาล) • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง สวนดอกไม้แห่งยูนนาน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) เที่ยวจีน 6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว เพิ่ม |
02 – 07 เมษายน 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
10 – 15 เมษายน 2569 | 28,999 | 23,999 | 5,000 |
12 – 17 เมษายน 2569 | 28,999 | 23,999 | 5,000 |
07 – 12 พฤษภาคม 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
12 – 17 พฤษภาคม 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
21 – 26 พฤษภาคม 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
03 – 08 มิถุนายน 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
09 – 14 มิถุนายน 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
11 – 16 มิถุนายน 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
17 – 22 มิถุนายน 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
25 – 30 มิถุนายน 2569 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
02 – 07 กรฏาคม 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
08 – 13 กรฏาคม 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
14 – 19 กรฏาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
22 – 27 กรฏาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
26 – 31 กรฏาคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
28 กรฏาคม – 02 สิงหาคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
08 – 13 สิงหาคม 2569 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
12 – 17 สิงหาคม 2568 | 25,999 | 20,999 | 5,000 |
18 – 23 สิงหาคม 2568 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
26 – 31 สิงหาคม 2568 | 22,999 | 17,999 | 5,000 |
01 – 06 กันยายน 2569 | 21,999 | 16,999 | 5,000 |
10 – 15 กันยายน 2569 | 21,999 | 16,999 | 5,000 |
17 – 22 กันยายน 2569 | 20,999 | 15,999 | 5,000 |
08 – 13 ตุลาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
12 – 17 ตุลาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
15 – 20 ตุลาคม 2569 | 23,999 | 18,999 | 5,000 |
19 – 24 ตุลาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
21 – 26 ตุลาคม 2569 | 24,999 | 19,999 | 5,000 |
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2569 | 22,999 | 18,999 | 5,000 |





